Verkehrsgesellschaft Kreis Unna mbH - Nahverkehrslinien
Übersicht über alle Bus- und Bahnlinien des Betreibers.
| Bus | 105 | Lünen-Wethmar - Nordlünen - Alstedde |
| Bus | 106 | Derne - Gahmen - Lünen |
| Bus | 107 | Lünen - Brambauer |
| Bus | 109 | Lünen - Brambauer |
| Bus | 112 | Lünen-Horstmar - Lanstrop - Niederaden - Schulz. Brusenkamp |
| Bus | 118 | Lünen In der Geist - Lippe Berufskolleg/ZOB |
| Bus | 119 | Unna - Massen - Methler - Horstmar |
| Bus | 122 | Oberaden - Kamen |
| Bus | 124 | Bergkamen - Overberge - Bergkamen |
| Bus | 126 | Heil - Oberaden - Bergkamen |
| Bus | 127 | Bergkamen - Oberaden |
| Bus | 128 | Rünthe - Overberge - Bergkamen |
| Bus | 138 | Do-Sommerberg - Stadtmitte - Ergste - Reingsen - Ergste |
| Bus | 145 | Unna Bahnhof - Südfriedhof |
| Bus | 146 | Unna - Mühlhausen - Lünern - Hemmerde - Siddinghausen |
| Bus | 147 | Unna - Massen - Holzwickede - Opherdicke |
| Bus | 151 | Unna - Massen - Wickede - Afferde - Südkamen |
| Bus | 154 | Unna - Hemmerde - Siddinghausen - Königsborn |
| Bus | 155 | Mühlhausen - Uelzen - Unna - Kessebüren |
| Bus | 156 | Unna - Billmerich |
| Bus | 158 | Lünern - Nordlünern - Mühlhausen |
| Bus | 177 | Holzwickede ECO PORT - Bahnhof |
| Bus | 178 | Holzwickede - Hengsen - Opherdicke |
| Bus | 179 | Unna - Massen - Holzwickede - Opherdicke |
| Bus | 183 | Südkamen - Unna-Afferde - Unna |
| Bus | 184 | Kamen Bahnhof - Kamen-Ost - Rottum - Lerche - Pelkum |
| Bus | 185 | Kamen Schulzentrum - Kamen-Heeren - Werver Heide |
| Bus | 186 | Kamen Schulzentrum - Afferde - Methler - Oberaden |
| Bus | 187 | Kamen Schulzentrum - Auf dem Spiek |
| Bus | 188 | Kamen-Methler - Kamen-Mitte - Heeren |
| Bus | 189 | Methler Jahnschule - Hilsingmühle/Heidestr. |
| Bus | 191 | Bönen-Nordbögge - Bönen - Kamen-Heeren |
| Bus | 192 | Bramey - Flierich - Lenningsen - Bönen |
| Bus | 193 | Bönen - Hamm-Pelkum - Bergkamen |
| Bus | 194 | Nordbögge/Bönen - Bönen - Nordbögge/Königsborn |
| Bus | 195 | Nordbögge - Königsborn - Bönen |
| Bus | 207 | Schwerte Von-Borries-Weg - Heideschule |
| Bus | 208 | Schwerte Schulzentrum - Ergste |
| Bus | 530 | Selm - Bork - Lünen |
| Bus | 536 | Cappenberg - Werne |
| Bus | 538 | Selm - Werne |
| Bus | 620 | Werne Stadthaus - Nibelungenring - Holthsn. - Stadthaus |
| Bus | 621 | Werne - Lütkeheide - Schmintrup |
| Bus | 623 | Werne Stadthaus - Varnhövel - Langern - Stadthaus |
| Bus | 625 | Werne - Nierstenholz |
| Bus | 626 | Stockum - Horst - Brenningen - Wesseler Riege |
| Bus | 631 | Selm - Ternsche - Römerstr. - Selm |
| Bus | 632 | Selm - Westerfelde - Werner Str. - Selm |
| Bus | 633 | Bork Kampmann - Amtshaus - Bollerott |
| Bus | 634 | Bork - Netteberge - Cappenberg |
| Bus | B1 | Bönen Zentrum - Friedrich-Ebert-Str. - Ev. Friedhof - Zentrum |
| Bus | B2 | Bönen Zentrum - Altenbögge - Nordbögge - Zentrum |
| Bus | C1 | Brambauer - Lünen |
| Bus | C11 | Nordfeld - Bergkamen |
| Bus | C14 | Lünen - Niederaden - Lanstrop |
| Bus | C21 | Kamen, Lüner Höhe - Markt - Bahnhof |
| Bus | C22 | Südkamen - Kamen, Markt - Kamen, Bahnhof |
| Bus | C23 | Unna, Bf. - Königsborn - Kamen-Heeren - Markt - Kamen, Bf. |
| Bus | C24 | Kamen-Methler - Bahnhof - Markt |
| Bus | C31 | Schwerterheide - Schwerte Ost - Schwerte Bahnhof - Holzen |
| Bus | C32 | Ergste - Villigst - Schwerte |
| Bus | C33 | Schwerte Bahnhof - Kleine Feldstr. - Goethestr./Krankenhaus - Bahnhof |
| Bus | C4 | Nordlünen - Lünen - Horstmar - Niederaden - Lanstrop |
| Bus | C40 | Unna Südfriedhof - Lindenbrauerei - Bahnhof |
| Bus | C41 | Unna - Massen - Dortmund Airport |
| Bus | C42 | Unna Eibenweg - Lindenbrauerei - Bahnhof |
| Bus | C43 | Königsborn - Katernborn - Heeren - Unna |
| Bus | C44 | Unna - Katernborn - Königsborn |
| Bus | C45 | Unna - Uelzen - Mühlhausen - Lünern - Hemmerde |
| Bus | C5 | Lünen - Dortmund-Eving |
| Bus | C6 | Lünen - Brambauer - Wethmar |
| Bus | C91 | Bönen-Nordbögge - Bönen Mitte - Kamen-Heeren |
| Bus | D19 | Lünen - Selm |
| Bus | D45 | Unna Max-von-Laue-Str. - Bahnhof |
| Bus | D79 | Schwerte - Unna |
| Bus | D80 | Bergkamen - \by Kamen, Bf.\w Unna\ex |
| Bus | D86 | Werne - Bergk. - Kamen - Unna - Schwerte |
| Bus | N1 | Lünen, ZOB-Hbf - Stadtmitte - Lippholthausen - Brambauer |
| Bus | N10 | Dortmund - Lünen - Dortmund |
| Bus | N11 | Werne - Lünen-Mitte - Lünen-Süd |
| Bus | N19 | Selm - Bork - Cappenberg - Lünen (- N11 Bergkamen) |
| Bus | N2 | Lünen-Stadtmitte - Alstedde - Lünen, ZOB-Hbf |
| Bus | N31 | Schwerte Bf. - Schwerte Ost - Geisecke - Schwerte Bf. |
| Bus | N32 | Schwerte, Bf - Holzen - Westhofen - Ergste - Villigst - Schwerte, Bf |
| Bus | R11 | Lünen-Wethmar - Mitte - Süd - Oberaden - Bergkamen-Mitte |
| Bus | R12 | Alstedde - Lünen - Oberaden - Bergkamen - Kamen |
| Bus | R13 | Bergkamen - Kamen |
| Bus | R14 | Hamm - Bockum-Hövel - Werne |
| Bus | R19 | Lüdinghausen - Selm - Bork - Lünen |
| Bus | R51 | Unna - Massen - Wickede - Holzwickede - Opherdicke |
| Bus | R54 | Unna - Massen - Kamen-Methler |
| Bus | R81 | Werne - Rünthe - Bergkamen - Kamen - Unna |
| Bus | R82 | Werne - Rünthe - Overgerge - Bergkamen (- R81 Kamen - Unna) |
| Bus | S10 | Hamm - Werne - Lünen |
| Bus | S20 | Hamm - Herringen - Rünthe - Bergkamen - Lünen |
| Bus | S30 | Dortmund - Bergkamen |
| Bus | S40 | Unna - Kamen - Lünen |
| Bus | S81 | Werne - Rünthe - Bergkamen - Kamen - Unna |
| Bus | T11 | |
| Bus | T124 | Overberge - Bergkamen |
| Bus | T138 | Villigst - Schwerte |
| Bus | T14 | Hamm - Bockum-Hövel - Werne |
| Bus | T17 | Lünen-Wethmarheide - Dortmund-Brechten |
| Bus | T19 | Lüdinghausen - Selm - Bork - Lünen Lüdinghausen - Selm - Bork - Lünen |
| Bus | T192 | Bramey - Flierich - Lenningsen - Bönen |
| Bus | T194 | Nordbögge/Bönen - Am Mersch - Bönen - Nordbögge/Königsborn |
| Bus | T195 | Königsborn - Bönen, Bf. - Nordbögge, Bf - Am Mersch - Nordbögge, Bf. |
| Bus | T20 | Lünen - Bergkamen - Rünthe - Hamm-Herringen (- Hamm) |
| Bus | T23 | |
| Bus | T24 | Kamen, Markt - Bahnhof - Methler Kamen, Markt - Bahnhof - Methler |
| Bus | T31 | Schwerterheide - Schwerte-Ost - Schwerte Bf. - Holzen |
| Bus | T32 | (MVG 5 Letmathe -) Ergste - Villigst - Schwerte, Bf. |
| Bus | T33 | Bahnhof - Bergische Str. - Regenbogenstr. - Stadtmitte |
| Bus | T36 | Bergkamen Nordberg - Heil |
| Bus | T37 | Schwerte Bahnhof - Heideschule - Bahnhof |
| Bus | T38 | Ergste - Bürenbruch - Reingsen |
| Bus | T39 | Schwerte - Do-Sommerberg |
| Bus | T40 | Unna, Bf - Gartenvorstadt - Südfriedhof |
| Bus | T41 | Unna, Bahnhof - Dortmund, Airport |
| Bus | T43 | Unna, Südfriedhof - Bf. - Königsborn, Bf. - Grillostr. |
| Bus | T44 | Königsborn, Grillostr. - Katernborn - Königsborn, Bf. |
| Bus | T45 | Hemmerde - Lünern - Mühlhausen - Uelzen - Unna, Bf. - Lindenbrauerei Hemmerde - Lünern - Mühlhausen - Uelzen - Unna, Bf. - Lindenbrauerei |
| Bus | T46 | Mühlhausen - Siddinghs. - Dreihausen - Hemmerde - Steinen |
| Bus | T47 | Holzwickede Schöne Flöte - Massen |
| Bus | T48 | Afferde - Massen |
| Bus | T51 | Opherdicke - Unna |
| Bus | T53 | Werne - Varnhövel - Cappenberg - Bork - Selm |
| Bus | T54 | Unna-Obermassen - Massen |
| Bus | T6 | Brusenkamp - Stadtmitte - Wethmarheide - Brambauer |
| Bus | T620 | Werne, Stadthaus - Nibelungenring - Holthsn. - Stadthaus |
| Bus | T621 | |
| Bus | T623 | Werne, Stadthaus - Varnhövel - Langern - Stadthaus |
| Bus | T625 | Nierstenholz - Werne |
| Bus | T81 | Werne Krankenhaus - Bahnhof - Markt |
| Bus | T81 | Unna - Kamen - Bergkamen - Rünthe - Werne Unna - Kamen - Bergkamen - Rünthe - Werne |
| Bus | T82 | Werne Krankenhaus - Jahnstr. - Markt |
| Bus | T82 | |
| Bus | T91 | Kamen-Heeren - Bönen Mitte - Bönen-Nordbögge |
| Bus | T93 | Bönen - Westerbönen - Osterbönen |
Datenquelle: © - Opendata des ÖV-Datenverbunds NRW (Beta-Version) - Creative Commons Lizenz - Mit Ergänzungen aus eigenen Recherchen.
