D1 - 
Typ der Linie: Bus
 
Achtung: hier wird noch gebaut. Ist eben wie auf der Straße und bei der Bahn. Eigentlich sind wir nahezu nie fertig 😉 .
 
   
   
 
Haltestellen Liste (Regelfahrplan)
Richtung 1
| 1 | - | Lö-Ostscheid, Postweg | 
| 2 | - | Lö-Besebruch, Krugweg | 
| 3 | - | Lö-Besebruch, Bergkirchen.Str | 
| 4 | - | Lö-Besebruch, Hülskamp | 
| 5 | - | Lö-Besebruch, Siedlungsweg | 
| 6 | - | Lö-Besebruch, Ledebrink | 
| 7 | - | Lö-Besebruch, Auf der Horst | 
| 8 | - | B.O-Wulferd., Kroppelloher Str | 
| 9 | - | B.O-Wulferd., Böllingshöfen | 
| 10 | - | B.O-Wulferd., Sonnenwinkel | 
| 11 | - | B.O-Wulferd., Reinkensmeier | 
| 12 | - | B.O-Wulferd., Glockengarten | 
| 13 | - | Hü-Bröderhsn, Halsterner Str | 
| 14 | - | Hü-Bröderhsn, Hellweg | 
| 15 | - | Hü-Bröderhsn, In der Schnette | 
| 16 | - | Hü-Schnathorst, Feldstr. | 
| 17 | - | Hü-Schnathorst, Schule | 
| 18 | - | Hü-Schnathorst, Kreuzgarten | 
| 19 | - | Hü-Holsen, Post | 
| 20 | - | Hü-Holsen, Kümmerdingsen | 
| 21 | - | Hüllhorst, Rathaus | 
| 22 | - | Hüllhorst, Lietweg | 
| 23 | - | Hüllhorst, Wurlitzerstraße | 
| 24 | - | Hü-Tengerholz, Kümmerding. Weg | 
| 25 | - | Hü-Tengern, Zum Vorwerk | 
| 26 | - | Hü-Tengern, Oetting | 
| 27 | - | Lö-Halstern, Zur Helle | 
| 28 | - | Lö-Halstern, Schulweg | 
| 29 | - | Lö-Westscheid, Auf der Heide | 
| 30 | - | Lö-Westscheid, Mitte | 
| 31 | - | Lö-Westscheid, Dorfstraße | 
| 32 | - | Lö-Mennighüffen, Buschweg | 
| 33 | - | Lö-Mennighüffen, Holzbred. Weg | 
| 34 | - | Lö-Mennighüffen, Ulenburg. Weg | 
| 35 | - | Lö-Mennighüffen, Kirche | 
| 36 | - | Lö-Mennighüffen, Am Pfarrholz | 
| 37 | - | Löhne, Haus Beck | 
| 38 | - | Lö-Obernbeck, Lönsweg | 
| 39 | - | Lö-Obernbeck, Diekweg | 
| 40 | - | Lö-Obernbeck, Lohbreite | 
| 41 | - | Lö-Ellerbusch, Weststraße | 
| 42 | - | Lö-Ellerbusch, Mierensiek | 
| 43 | - | Lö-Ellerbusch, Eggeweg | 
| 44 | - | Kirchlengern, Häversteinweg | 
| 45 | - | Kirchlengern, Mindener Straße | 
| 46 | - | Kirchlengern, Fiemerstraße | 
| 47 | - | Kirchlengern Bahnhof/ZOB | 
| 48 | - | Kirchlengern, Straßenverk'amt | 
| 49 | - | Ki-Oberbehme, Gut | 
| 50 | - | Hid-Schweicheln, H-Böckler-Str | 
| 51 | - | Hid-Schweicheln, Bahnhof | 
| 52 | - | Hid-Schweicheln, Im Bohnenkamp | 
| 53 | - | Hid-Schweicheln, Auf d. Kartel | 
| 54 | - | Hid-Schweicheln, Unterführung | 
| 55 | - | Hid-Schweicheln, Werretal | 
| 56 | - | Herford, Umgehungsstraße | 
| 57 | - | Herford, Bünder Straße | 
| 58 | - | Herford, Nordstraße | 
| 59 | - | Herford, Kleinbahnhof | 
| 60 | - | Herford, MARTa | 
| 61 | - | Herford, Bahnhof | 
| 62 | - | Herford, Gänsemarkt | 
| 63 | - | Herford, Alter Markt | 
   
   
 
Richtung 2
| 1 | - | Herford, Alter Markt | 
| 2 | - | Herford, Gänsemarkt | 
| 3 | - | Herford, Bahnhof | 
| 4 | - | Herford, MARTa | 
| 5 | - | Herford, Kleinbahnhof | 
| 6 | - | Herford, Nordstraße | 
| 7 | - | Herford, Bünder Straße | 
| 8 | - | Herford, Umgehungsstraße | 
| 9 | - | Hid-Schweicheln, Werretal | 
| 10 | - | Hid-Schweicheln, Unterführung | 
| 11 | - | Hid-Schweicheln, Auf d. Kartel | 
| 12 | - | Hid-Schweicheln, Im Bohnenkamp | 
| 13 | - | Hid-Schweicheln, Bahnhof | 
| 14 | - | Hid-Schweicheln, H-Böckler-Str | 
| 15 | - | Ki-Oberbehme, Gut | 
| 16 | - | Kirchlengern, Straßenverk'amt | 
| 17 | - | Kirchlengern Bahnhof/ZOB | 
| 18 | - | Kirchlengern, Fiemerstraße | 
| 19 | - | Kirchlengern, Mindener Straße | 
| 20 | - | Kirchlengern, Häversteinweg | 
| 21 | - | Lö-Ellerbusch, Eggeweg | 
| 22 | - | Lö-Ellerbusch, Mierensiek | 
| 23 | - | Lö-Ellerbusch, Weststraße | 
| 24 | - | Lö-Obernbeck, Lohbreite | 
| 25 | - | Lö-Obernbeck, Diekweg | 
| 26 | - | Lö-Obernbeck, Lönsweg | 
| 27 | - | Löhne, Haus Beck | 
| 28 | - | Lö-Mennighüffen, Am Pfarrholz | 
| 29 | - | Lö-Mennighüffen, Kirche | 
| 30 | - | Lö-Mennighüffen, Ulenburg. Weg | 
| 31 | - | Lö-Mennighüffen, Holzbred. Weg | 
| 32 | - | Lö-Mennighüffen, Buschweg | 
| 33 | - | Lö-Westscheid, Dorfstraße | 
| 34 | - | Lö-Westscheid, Mitte | 
| 35 | - | Lö-Westscheid, Auf der Heide | 
| 36 | - | Lö-Halstern, Schulweg | 
| 37 | - | Lö-Halstern, Zur Helle | 
| 38 | - | Hü-Tengern, Oetting | 
| 39 | - | Hü-Tengern, Zum Vorwerk | 
| 40 | - | Hü-Tengerholz, Kümmerding. Weg | 
| 41 | - | Hüllhorst, Wurlitzerstraße | 
| 42 | - | Hüllhorst, Lietweg | 
| 43 | - | Hüllhorst, Rathaus | 
| 44 | - | Hü-Holsen, Kümmerdingsen | 
| 45 | - | Hü-Holsen, Post | 
| 46 | - | Hü-Schnathorst, Kreuzgarten | 
| 47 | - | Hü-Schnathorst, Schule | 
| 48 | - | Hü-Schnathorst, Feldstr. | 
| 49 | - | Hü-Bröderhsn, In der Schnette | 
| 50 | - | Hü-Bröderhsn, Hellweg | 
| 51 | - | Hü-Bröderhsn, Halsterner Str | 
| 52 | - | B.O-Wulferd., Glockengarten | 
| 53 | - | B.O-Wulferd., Reinkensmeier | 
| 54 | - | B.O-Wulferd., Sonnenwinkel | 
| 55 | - | B.O-Wulferd., Böllingshöfen | 
| 56 | - | B.O-Wulferd., Kroppelloher Str | 
| 57 | - | Lö-Besebruch, Auf der Horst | 
| 58 | - | Lö-Besebruch, Ledebrink | 
| 59 | - | Lö-Besebruch, Siedlungsweg | 
| 60 | - | Lö-Besebruch, Hülskamp | 
| 61 | - | Lö-Besebruch, Bergkirchen.Str | 
| 62 | - | Lö-Besebruch, Krugweg | 
| 63 | - | Lö-Ostscheid, Postweg | 
 
               
Datenquelle: © - Opendata des ÖV-Datenverbunds NRW (Beta-Version) - Creative Commons Lizenz - Mit Ergänzungen aus eigenen Recherchen.
	 
	      
      |  | 
| 687. Soester Allerheiligenkirmes 2025Volksfest
 05.11. - 09.11.2025
   |