D2 - 
Typ der Linie: Bus
 
Achtung: hier wird noch gebaut. Ist eben wie auf der Straße und bei der Bahn. Eigentlich sind wir nahezu nie fertig 😉 .
 
   
   
 
Haltestellen Liste (Regelfahrplan)
Richtung 1
| 1 | - | Lö-Gohfeld, Im Depenbrock | 
| 2 | - | Lö-Gohfeld, Weihestraße 22 | 
| 3 | - | Lö-Gohfeld, Simeoncafe | 
| 4 | - | Lö-Gohfeld, Weihestraße | 
| 5 | - | Lö-Gohfeld, Aug.-Hinrichs-Str | 
| 6 | - | Lö-Gohfeld, Fischerkamp | 
| 7 | - | Lö-Gohfeld, Eigenheimstraße | 
| 8 | - | Lö-Melbergen, Lange Straße | 
| 9 | - | Bad Oeynhausen, Marienstraße | 
| 10 | - | Bad Oeynhausen, Westkorso | 
| 11 | - | Bad Oeynhausen, Badehaus 1 | 
| 12 | - | Bad Oeynhausen, ZOB | 
| 13 | - | Bad Oeynhausen, Eidinghaus.Str | 
| 14 | - | Bad Oeynhausen, Werre-Park | 
| 15 | - | B.O-Rehme, E-Forum-Innovation | 
| 16 | - | B.O-Dehme, A.Großen Weserb. | 
| 17 | - | B.O-Dehme, Hahnenkamp | 
| 18 | - | B.O-Eidinghsn, Schäferweg | 
| 19 | - | B.O-Eidinghsn, In den Knieten | 
| 20 | - | B.O-Eidinghsn, Dörgen | 
| 21 | - | B.O-Eidinghsn, Grundschule | 
| 22 | - | B.O-Eidinghsn, Pestalozzistr | 
| 23 | - | B.O-Werste, Am Ortkamp | 
| 24 | - | B.O-Werste, Kirchbreite | 
| 25 | - | B.O-Werste, Vorm Steinfeld | 
| 26 | - | B.O-Werste, Haberisch | 
| 27 | - | Lö-Ostscheid, Osterfeldweg | 
| 28 | - | Lö-Ostscheid, Bert-Brecht-Str | 
| 29 | - | Lö-Ostscheid, Jus-v-Liebig-Str | 
| 30 | - | Lö-Ostscheid, Langenbrede | 
| 31 | - | Lö-Ostscheid, Zeißstraße | 
| 32 | - | Lö-Ostscheid, Am Bach | 
| 33 | - | Lö-Obernbeck, Lönsweg | 
| 34 | - | Lö-Obernbeck, Diekweg | 
| 35 | - | Lö-Obernbeck, Grundschule Nord | 
| 36 | - | Lö-Obernbeck, Kirchstraße | 
| 37 | - | Lö-Obernbeck, Nordbreite | 
| 38 | - | Lö-Obernbeck, Vor der Egge | 
| 39 | - | Lö-Obernbeck, Werretalsch. | 
| 40 | - | Lö-Obernbeck, Wall. Bahnweg | 
| 41 | - | Löhne, Remarqueplatz/Bhf | 
| 42 | - | Löhne, Werretalhalle | 
| 43 | - | Löhne, Jahnstraße | 
| 44 | - | Löhne, Fröbelstraße | 
| 45 | - | Löhne, August-Griese-Schule | 
| 46 | - | Löhne, Brunnenstraße | 
| 47 | - | Löhne, Steinsieker Weg | 
| 48 | - | Lö-Falscheide, Dickendorner W. | 
| 49 | - | Lö-Falscheide, Windmühlenweg | 
| 50 | - | Lö-Falscheide, Realschule | 
| 51 | - | Lö-Falscheide, Noltestraße | 
| 52 | - | Lö-Falscheide, Bäckerstraße | 
| 53 | - | Lö-Falscheide, Schulstraße | 
| 54 | - | Lö-Falscheide, In der Bente | 
| 55 | - | Hf-Falkendiek, Bischofshag Str | 
| 56 | - | Hid-Schweicheln, Am Eickhof | 
| 57 | - | Hid-Schweicheln, Bahnhof | 
| 58 | - | Hid-Schweicheln, Im Bohnenkamp | 
| 59 | - | Hid-Schweicheln, Auf d. Kartel | 
| 60 | - | Hid-Schweicheln, Unterführung | 
| 61 | - | Hid-Schweicheln, Werretal | 
| 62 | - | Herford, Umgehungsstraße | 
| 63 | - | Herford, Bünder Straße | 
| 64 | - | Herford, Nordstraße | 
| 65 | - | Herford, Kleinbahnhof | 
| 66 | - | Herford, MARTa | 
| 67 | - | Herford, Bahnhof | 
| 68 | - | Herford, Gänsemarkt | 
| 69 | - | Herford, Alter Markt | 
   
   
 
Richtung 2
| 1 | - | Herford, Alter Markt | 
| 2 | - | Herford, Gänsemarkt | 
| 3 | - | Herford, Bahnhof | 
| 4 | - | Herford, MARTa | 
| 5 | - | Herford, Kleinbahnhof | 
| 6 | - | Herford, Nordstraße | 
| 7 | - | Herford, Bünder Straße | 
| 8 | - | Herford, Umgehungsstraße | 
| 9 | - | Hid-Schweicheln, Werretal | 
| 10 | - | Hid-Schweicheln, Unterführung | 
| 11 | - | Hid-Schweicheln, Auf d. Kartel | 
| 12 | - | Hid-Schweicheln, Im Bohnenkamp | 
| 13 | - | Hid-Schweicheln, Bahnhof | 
| 14 | - | Hid-Schweicheln, Am Eickhof | 
| 15 | - | Hf-Falkendiek, Bischofshag Str | 
| 16 | - | Lö-Falscheide, In der Bente | 
| 17 | - | Lö-Falscheide, Schulstraße | 
| 18 | - | Lö-Falscheide, Bäckerstraße | 
| 19 | - | Lö-Falscheide, Realschule | 
| 20 | - | Lö-Falscheide, Windmühlenweg | 
| 21 | - | Lö-Falscheide, Dickendorner W. | 
| 22 | - | Löhne, Steinsieker Weg | 
| 23 | - | Löhne, Brunnenstraße | 
| 24 | - | Löhne, August-Griese-Schule | 
| 25 | - | Löhne, Fröbelstraße | 
| 26 | - | Löhne, Jahnstraße | 
| 27 | - | Löhne, Werretalhalle | 
| 28 | - | Löhne, Remarqueplatz/Bhf | 
| 29 | - | Lö-Obernbeck, Wall. Bahnweg | 
| 30 | - | Lö-Obernbeck, Werretalsch. | 
| 31 | - | Lö-Obernbeck, Vor der Egge | 
| 32 | - | Lö-Obernbeck, Nordbreite | 
| 33 | - | Lö-Obernbeck, Kirchstraße | 
| 34 | - | Lö-Obernbeck, Grundschule Nord | 
| 35 | - | Lö-Obernbeck, Diekweg | 
| 36 | - | Lö-Obernbeck, Lönsweg | 
| 37 | - | Lö-Ostscheid, Am Bach | 
| 38 | - | Lö-Ostscheid, Zeißstraße | 
| 39 | - | Lö-Ostscheid, Langenbrede | 
| 40 | - | Lö-Ostscheid, Jus-v-Liebig-Str | 
| 41 | - | Lö-Ostscheid, Bert-Brecht-Str | 
| 42 | - | Lö-Ostscheid, Osterfeldweg | 
| 43 | - | B.O-Werste, Haberisch | 
| 44 | - | B.O-Werste, Vorm Steinfeld | 
| 45 | - | B.O-Werste, Kirchbreite | 
| 46 | - | B.O-Werste, Am Ortkamp | 
| 47 | - | B.O-Eidinghsn, Pestalozzistr | 
| 48 | - | B.O-Eidinghsn, Grundschule | 
| 49 | - | B.O-Eidinghsn, Dörgen | 
| 50 | - | B.O-Eidinghsn, In den Knieten | 
| 51 | - | B.O-Eidinghsn, Schäferweg | 
| 52 | - | B.O-Dehme, Hahnenkamp | 
| 53 | - | B.O-Dehme, A.Großen Weserb. | 
| 54 | - | B.O-Rehme, E-Forum-Innovation | 
| 55 | - | Bad Oeynhausen, Werre-Park | 
| 56 | - | Bad Oeynhausen, Eidinghaus.Str | 
| 57 | - | Bad Oeynhausen, Bf/ZOB | 
| 58 | - | Bad Oeynhausen, Badehaus 1 | 
| 59 | - | Bad Oeynhausen, Westkorso | 
| 60 | - | Bad Oeynhausen, Marienstraße | 
| 61 | - | Lö-Melbergen, Lange Straße | 
| 62 | - | Lö-Gohfeld, Eigenheimstraße | 
| 63 | - | Lö-Gohfeld, Fischerkamp | 
| 64 | - | Lö-Gohfeld, Aug.-Hinrichs-Str | 
| 65 | - | Lö-Gohfeld, Weihestraße | 
| 66 | - | Lö-Gohfeld, Simeoncafe | 
| 67 | - | Lö-Gohfeld, Weihestraße 22 | 
| 68 | - | Lö-Gohfeld, Im Depenbrock | 
 
               
Datenquelle: © - Opendata des ÖV-Datenverbunds NRW (Beta-Version) - Creative Commons Lizenz - Mit Ergänzungen aus eigenen Recherchen.
	 
	      
      |  | 
| 687. Soester Allerheiligenkirmes 2025Volksfest
 05.11. - 09.11.2025
   |