119 - Unna - Massen - Methler - Horstmar
Typ der Linie: Bus
Achtung: hier wird noch gebaut. Ist eben wie auf der Straße und bei der Bahn. Eigentlich sind wir nahezu nie fertig 😉 .
Haltestellen Liste (Regelfahrplan)
Richtung 1
Richtung 2
| 1 | - | Unna, Bahnhof |
| 2 | - | Unna, Kreishaus |
| 3 | - | Unna, Krautstr. |
| 4 | - | Unna, Ohmstr. |
| 5 | - | Unna, Stromag |
| 6 | - | Massen, Reckerdingsweg |
| 7 | - | Massen, Mittelstr |
| 8 | - | Massen, Kleistr. |
| 9 | - | Massen, Bahnhof |
| 10 | - | Massen, Nordstr. |
| 11 | - | Methler, Wickeder Str. |
| 12 | - | Methler, Körnebrücke |
| 13 | - | Methler, Waldstr. |
| 14 | - | Methler, Schimmelstr. |
| 15 | - | Methler, Bahnhof |
| 16 | - | Methler, Händelstr. |
| 17 | - | Methler, In der Kaiserau |
| 18 | - | Methler, Max-Planck-Str. |
| 19 | - | Methler, Am langen Kamp |
| 20 | - | Methler, Lanstroper Str. |
| 21 | - | Methler, Lindenallee |
| 22 | - | Methler, BAB-Brücke |
| 23 | - | Methler, Im Winkel |
| 24 | - | Niederaden, Mühle |
| 25 | - | Niederaden, Friedhof |
| 26 | - | Niederaden, Kreisstr. |
| 27 | - | Horstmar, Asternweg |
| 28 | - | Horstmar, Ebertstr. |
Die Linie 119 - Unna - Massen - Methler - Horstmar wird betrieben von:
Verkehrsgesellschaft Kreis Unna mbH .
Datenquelle: © - Opendata des ÖV-Datenverbunds NRW (Beta-Version) - Creative Commons Lizenz - Mit Ergänzungen aus eigenen Recherchen.
